聊城市企业联合会、聊城企业家协会发布了“2020聊城100强企业榜单”。榜单以聊城企业2019年营业收入为依据,最终确定百强上榜企业。其中信发集团以2009.12亿元营收蝉联榜单榜首
从营收规模来看,聊城企业排行榜中有4家企业营收超过100亿元,8家企业营收规模在50-100亿元之间,有29家企业营收规模在10-50亿元之间,有59家企业营收规模在10亿元以下。
从利润规模来看,聊城百强企业名单中有3家企业利润超过10亿元,有14家企业利润在1-10亿元之间,有41家企业利润在1千万-1亿元之间,有25家企业利润在0-1千万之间,其余17家企业利润为负数。
排行 企业名称 营业收入(万元) 利润(万元)
1 信发集团有限公司 20091228 1339449
2 新凤祥控股集团有限责任公司 4814084 110237
3 鲁西集团有限公司 1843460 221150
4 山东时风(集团)有限责任公司 1285614 13169
5 冠县冠星纺织集团总公司 985105 39306
6 山东鑫华特钢集团有限公司 792752 99838
7 山东冠洲股份有限公司 741112 9629
8 中通客车控股股份有限公司 674128 4377
9 临清三和纺织集团有限公司636852 47058
10 山东民生置业有限公司 610183 45056
11 中色奥博特铜铝业有限公司583952 3551
12 山东信发华源贸易有限公司 546369 24625
13 山东汇通控股集团有限公司 447698 38867
14 冠县仁泽复合材料有限公司 440604 1408
15 裕昌控股集团有限公司 366552 6496
16 山东祥瑞铜材有限公司 360663 184
17 中冶纸业银河有限公司308299 6875
18 东阿阿胶股份有限公司 295862 -50521
19 临清德能金玉米生物有限公司276491 2863
20 山东信通铝业有限公司 255101 1888
21 茌平恒信铝业有限公司 240722 1477
22 山东聊建集团有限公司 233628 1361
23 鑫鹏源智能装备集团有限公司 203102 -400
24 临清市鸿基集团有限公司188280 178
25 希杰(聊城)生物科技有限公司 186115 45904
26 华能聊城热电有限公司 175683 2636
27 国能聊城发电有限公司 172919 -4329
28 山东省聊城市百货大楼有限责任公司 154552 -2311
29 聊城交通汽运集团有限责任公司 141748 5084
30 乖宝宠物食品集团有限责任公司 140997 4081
31 冠县鑫昌纺织有限责任公司 138392 264
32 山东冠县北方管业有限公司 136086 6016
33 山东阳谷华泰化工股份有限公司 128744 22708
34 聊城中通轻型客车有限公司 123991 197
35 大唐临清热电有限公司122960 12034
36 聊城龙大肉食品有限公司 122786 1294
37 山东金柱集团有限公司 119388 4248
38 山东金号家纺集团有限公司 113797 9696
39 茌平阳之光亲水箔有限公司 107538 843
40 聊城市立海冷藏有限公司 100923 9943
41 山东日发纺织机械有限公司 100591 10123
42 纷美包装(山东)有限公司 98053 19491
43 山东嘉华保健品股份有限公司 96995 9572
44 山东东阿钢球集团有限公司 93526 8394
45 阳谷六和鲁信食品有限公司 88456 4381
46 山东华鲁制药有限公司 86977 325
47 山东维尔康三阳食品有限公司 83929 551
48 聊城山水水泥有限公司 82647 10851
49 山东奥克特生物科技有限公司 78673 4392
50 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 77268 -26117
51 聊城市鲁信粮食制品有限公司 76992 3017
52 冠县国安纺织有限公司 71990 33
53 临清秋华纺织有限公司70631 -950
54 山东大洋钢管制造有限公司 69791 216
55 山东聊城亿沣连锁超市有限公司 64725 4210
56 山东三融环保工程有限公司 63795 8
57 山东华信塑胶股份有限公司 63703 723
58 茌平县信力达木业有限公司 63290 5041
59 山东东鼎复合材料有限公司 61287 -4156
60 山东金蔡伦纸业有限公司 60902 1717
61 齐鲁电缆有限公司 60474 477
62 莘县华祥盐化有限公司 59316 6601
63 山东齐鲁生物科技集团有限公司 54854 -103
64 莘县长城建材有限公司 54736 1302
65 山东齐鲁漆业有限公司 53424 2924
66 聊城中通新能源汽车装备有限公司 51040 -1578
67 茌平新金汇铝业有限公司 50936 88
68 临清新能天然气公司50861 1053
69 山东聊城星光房地产开发有限公司 49196 11858
70 临清市华兴纺织有限公司48115 -397
71 冠县新瑞实业有限公司 43466 -4541
72 山东金帝精密机械科技股份有限公司 43029 6355
73 山东一诺生物质材料有限公司 42720 6687
74 山东盛世隆服饰有限公司 39458 454
75 山东高唐热电厂 36284 -3553
76 临清市东盛食品有限公司 36208 270
77 山东友升铝业有限公司 35237 1242
78 临清三利纺织有限公司35328 540
79 山东省莘县森源实业有限公司 33824 693
80 山东天工岩土工程设备有限公司 30699 1973
81 山东盛荣新材料有限公司 30656 -328
82 茌平县鲁源铝业有限公司 30484 46
83 山东新兴重工科技发展有限公司30028 87
84 阳谷森泉热电有限公司 29793 6691
85 山东智德纺织有限公司 29494 1995
86 山东易斯特工程工具有限公司 29389 624
87 山东聊城金泰节能科技有限公司 28242 5088
88 山东聊城市鲁鑫面业有限公司 27678 24
89 山东肯石重工机械有限公司 27303 94
90 山东太平洋光纤光缆有限公司 26245 -14751
91 山东莘华建工科技股份有限公司 26155 128
92 临清市林城纺织有限公司25670 -320
93 莘县山水水泥有限公司 25123 2356
94 山东九鼎新材料有限公司 25016 -3889
95 山东星瀚材料股份有限公司 24779 1144
96 聊城华瑞电气有限公司 24521 -130
97 山东贞元汽车车轮有限公司 23437 1021
98 山东新创冶金材料有限责任公司 23230 102
99 聊城市荣辉砼业有限公司 21928 117
100 山东华科规划设计有限公司 21737 1855